Typical daytime stopping patterns with average journey times.
| Station | Distance (km) | Nozomi 500 series | Nozomi | Hikari | Hikari | Kodama | Kodama | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | 0.0 | (00:00) | (00:00) | (00:00) | (00:00) | (00:00) | ||
| Shin-Yokohama | 25.5 | : | : | (00:16) | : | (00:17) | ||
| Odawara | 76.6 | : | : | : | : | (00:41) | ||
| Atami | 95.4 | : | : | : | : | (00:51) | ||
| Mishima | 111.3 | : | : | : | : | (01:02) | ||
| Shin-Fuji | 135.0 | : | : | : | : | (01:15) | ||
| Shizuoka | 167.4 | : | : | : | (01:02) | (01:30) | ||
| Kakegawa | 211.3 | : | : | : | : | (01:52) | ||
| Hamamatsu | 238.9 | : | : | : | (01:35) | (02:04) | ||
| Toyohashi | 274.2 | : | : | : | : | (02:24) | ||
| Mikawa-Anjo | 312.8 | : | : | : | : | (02:41) | ||
| Nagoya | 342.0 | (01:36) | (01:36) | (01:54) | (02:09) | (02:54) | ||
| Gifu-Hashima | 367.1 | : | : | : | : | (03:10) | ||
| Maibara | 408.3 | : | : | : | : | (03:26) | ||
| Kyoto | 476.3 | (02:15) | (02:15) | (02:39) | (02:54) | (03:52) | ||
| Shin-Osaka | 515.4 | 0.0 | (02:30) | (02:30) | (02:57) | (03:12) | (04:10) | (00:00) |
| Shin-Kobe | 548.0 | 32.6 | : | : | (03:13) | (03:29) | (00:15) | |
| Nishi-Akashi | 570.2 | 54.8 | : | : | : | : | (00:29) | |
| Himeji | 601.3 | 85.9 | : | : | : | (03:47) | (00:42) | |
| Aioi | 621.3 | 105.9 | : | : | : | : | (00:56) | |
| Okayama | 676.3 | 160.9 | (03:12) | (03:15) | (03:52) | (04:12) | (01:15) | |
| Shin-Kurashiki | 702.1 | 186.7 | : | : | : | (01:31) | ||
| Fukuyama | 733.1 | 217.7 | : | : | (04:12) | (01:45) | ||
| Shin-Onomichi | 750.5 | 235.1 | : | : | : | (01:54) | ||
| Mihara | 761.0 | 245.6 | : | : | : | (02:05) | ||
| Higashi-Hiroshima | 791.9 | 276.5 | : | : | : | (02:18) | ||
| Hiroshima | 821.2 | 305.8 | (03:47) | (03:55) | (04:40) | (02:31) | ||
| Shin-Iwakuni | 865.4 | 350.0 | : | : | : | (02:53) | ||
| Tokuyama | 903.5 | 388.1 | : | : | (05:15) | (03:13) | ||
| Ogori | 944.6 | 429.2 | : | : | (05:31) | (03:30) | ||
| Shin-Shimonoseki | 992.5 | 477.1 | : | : | : | (03:48) | ||
| Kokura | 1013.2 | 515.4 | (04:32) | (04:46) | (05:53) | (03:57) | ||
| Hakata | 1069.1 | 553.7 | (04:49) | (05:04) | (06:13) | (04:18) | ||
To other shinkansen line tables: