Local Weather Records in the Eugene Area date from 1931
Record Cold Spells
- 1932: Dec 12--15: Lows were 6,11,6,10
- 1935: Nov 1--5,7: Lows were 22,16,15,15,20,24
- 1952: Nov 25--28: Lows were 18,15,15,15
- 1955: Nov 14--17: Lows were 18,14,21,18
- 1964: Dec 16--18: Lows were 12,10,19
- 1972: Dec 4--11: Lows were 20,20,15,-6,-12,-5,-7,-5
- 1978: Nov 11--13; Lows were 20,17,12
- 1978: Dec 29-31: Lows were 12,10,10
- 1983: Dec 21-25: Lows were 18,11,10,15,20
- 1985: Dec 26-28: Lows were 18,18,19
- 1985: Nov 23,24,29,30, Dec 1,2: Lows were 18,18,16,16,21,22
- 1990: Dec 19--25: Lows were 15,8,6,4,10,9,15
- 1993: Nov 23--26: Lows were 20,15,15,16
- 1995: Nov 1 --5: Lows were 23,24,21,23,22
- 1998: Dec 19--23: Lows were 14,12,12,10
- 2000: Nov 16--19: Lows were 21,22,21,20
- 2002: Nov 1--3: Lows were 16,17,21
- 2005: Dec 8-18: 11 straight days of 27 or below (lowest was 20 on Dec 16)
- Record cold for Nov: 12 set on Nov 14, 1978
- Record cold for Dec: -12 on Dec 8, 1972
Record Warm Spells
- 1958: Nov 30 -- Dec 2: Highs were 63,64,67
- 1980: Dec 24-25,27,30: Highs were 60,62,60,66
- 1990: Nov 8-12: Highs were 60,61,67,65,60
- 1997: Nov 3--6: Highs were 63,63,68,61
- 1999: Nov 11-13: Highs were 67,68,71
- Record high for November: 73 on Nov 1, 1931
- Record high for December: 68 on Dec 17,1979
Return:
___________________________________________________________________
The Electronic Universe Project
e-mail: nuts@moo.uoregon.edu