Local Weather Records in the Eugene Area date from 1931
Record Cold Spells
- 1950: Jan 30--Feb 3: Lows were 0,-3,5,-2,-3
- 1962: Jan 20--23: Lows were 12,13,6,8
- 1962: Feb 24--27: Lows were 25,23,18,19
- 1974: Jan 7--9: Lows were 11,12,10
- 1989: Feb 4--8: Lows were 7,4,8,7,8
- Record cold for January: -4 on January 27, 1957
- Record cold for February: -3 on February 3, 1950
Record Warm Spells
- 1935: Jan 24--26: Highs were 65,64,64
- 1968: Feb 27-29: Highs were 68,68,71
- 1969: Jan 4--6: Highs were 63,62,62
- 1977: Feb 15--17: Highs were 66,64,65
- 1995: Feb 18-20,23: Highs were 68,72,67,71
- 2005: Jan 18--20: Highs were 67,66,64
- Record high for January: 69 on January 22 and 27 1969
- Record high for February: 78 on February 26, 1932
Return:
___________________________________________________________________
The Electronic Universe Project
e-mail: nuts@moo.uoregon.edu